| 物件番号 | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2585 | 陸前落合駅 | 仙台市青葉区落合4丁目 | 10分 |
マンション | ¥43,000 ¥4,000 |
南 | 1K 28.9m2 |
H20/03![]() |
2/8 | 詳細 |
|
| 2840 | 北山駅 | 仙台市青葉区山手町 | 5分 |
アパート | ¥44,500 ¥3,000 |
西 | 1K 24.7m2 |
H20/03![]() |
1/2 | 詳細 |
|
| 2730 | 台原駅 | 仙台市台原5丁目 | 8分 |
アパート | ¥47,000 ¥3,500 |
南東 | 1K 20m2 |
H20/03![]() |
2/2 | 詳細 |
|
| 赤外線セキュリティサービス月額無料!光ファイバー月額無料! | |||||||||||
| 2851 | 泉中央駅 | 仙台市泉区将監6丁目 | 10分 20分 |
アパート | ¥49,000 ¥2,000 |
南 | 1K 25.63m2 |
H20/03![]() |
1/2 | 詳細 |
|
| おしゃれな1Kロフトです! | |||||||||||
| 2615 | 東照宮駅 | 仙台市青葉区高松1丁目 | 8分 |
アパート | ¥49,500 ¥3,000 |
南 | 1K 25.01m2 |
H20/03![]() |
2/2 | 詳細 |
|
| 2586 | 陸前落合駅 | 仙台市青葉区落合4丁目 | 10分 |
マンション | ¥50,000 ¥4,000 |
南 | 1LDK 35.9m2 |
H20/03![]() |
2/8 | 詳細 |
|
| 2801 | 仙台駅 | 仙台市青葉区錦町2丁目 | 13分 |
アパート | ¥54,500 ¥3,500 |
南 | 1K 20.97m2 |
H20/05![]() |
2/2 | 詳細 |
|
| 2061 | 東照宮駅 | 仙台市青葉区梅田町 | 10分 |
マンション | ¥57,000 ¥5,000 |
南 | 1K 24.97m2 |
H19/07![]() |
4/5 | 詳細 |
|
| 2785 | 東照宮駅 | 仙台市青葉区宮町4丁目 | 7分 |
マンション | ¥60,000 ¥6,000 |
東 | 1K 33.64m2 |
H20/02![]() |
5/8 | 詳細 |
|
| 2689 | 台原駅 | 仙台市青葉区北根1丁目 | 15分 |
マンション | ¥61,000 |
1R 29.87m2 |
H20/03![]() |
5/7 | 詳細 |
|
|
| 2720 | 北四番丁駅 | 仙台市青葉区木町通2丁目 | 2分 |
マンション | ¥61,000 ¥6,000 |
西 | 1K 27.85m2 |
H20/08![]() |
7/12 | 詳細 |
|
| 2515 | 勾当台公園駅 | 仙台市青葉区春日町 | 8分 |
マンション | ¥62,000 ¥6,000 |
北東 | 1K 29.42m2 |
H20/02![]() |
4/14 | 詳細 |
|
| 2524 | 勾当台公園駅 | 仙台市青葉区木町通1丁目 | 11分 |
マンション | ¥64,000 ¥7,000 |
南 | 2K 31.37m2 |
H20/03![]() |
9/14 | 詳細 |
|
| 2525 | 勾当台公園駅 | 仙台市青葉区木町通1丁目 | 11分 |
マンション | ¥64,000 ¥7,000 |
南 | 1K 31.37m2 |
H20/03![]() |
8/14 | 詳細 |
|
| 2526 | 勾当台公園駅 | 仙台市青葉区木町通1丁目 | 11分 |
マンション | ¥64,000 ¥7,000 |
南 | 1K 31.37m2 |
H20/03![]() |
10/14 | 詳細 |
|
| 2562 | 五橋駅 | 仙台市青葉区北目町 | 9分 |
マンション | ¥65,000 ¥5,000 |
西 | 1K 28.65m2 |
H20/02![]() |
10/14 | 詳細 |
|
| 2690 | 台原駅 | 仙台市青葉区北根1丁目 | 15分 |
マンション | ¥65,000 |
1DK 31.1m2 |
H20/03![]() |
7/7 | 詳細 |
|
|
| 2569 | 勾当台公園駅 | 仙台市青葉区本町1丁目 | 6分 |
マンション | ¥70,000 ¥5,000 |
南 | 1LDK 40.92m2 |
H20/02![]() |
2/13 | 詳細 |
|
| モデルルームにて内覧可♪ | |||||||||||
| 2792 | 勾当台公園駅 | 仙台市青葉区上杉1丁目 | 3分 |
マンション | ¥70,000 ¥6,000 |
1LDK 36.02m2 |
H20/02![]() |
3/13 | 詳細 |
|
|
| 2665 | 勾当台公園駅 | 仙台市青葉区春日町 | 6分 |
マンション | ¥71,000 ¥5,000 |
南 | 1DK 30.72m2 |
H20/01![]() |
10/12 | 詳細 |
|
| 2791 | 勾当台公園駅 | 仙台市青葉区上杉1丁目 | 3分 |
マンション | ¥71,000 ¥6,000 |
2K 36.02m2 |
H20/02![]() |
4/13 | 詳細 |
|
|
| 2563 | 五橋駅 | 仙台市青葉区北目町 | 9分 |
マンション | ¥73,000 ¥5,000 |
西 | 1K 30.56m2 |
H20/02![]() |
10/14 | 詳細 |
|
| 2558 | 勾当台公園駅 | 仙台市青葉区上杉1丁目 | 3分 |
マンション | ¥74,000 ¥6,000 |
1R 39.76m2 |
H20/02![]() |
9/13 | 詳細 |
|
|
| 2561 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区昭和町 | 4分 |
マンション | ¥75,000 ¥5,000 |
南 | 1DK 34.62m2 |
H20/03![]() |
14/14 | 詳細 |
|
| 2560 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区昭和町 | 4分 |
マンション | ¥77,000 ¥5,000 |
南 | 1DK 40.19m2 |
H20/03![]() |
10/14 | 詳細 |
|