泉中央駅 シングル 物件情報
物件一覧
アパート マロングラス泉中央
                5707
| 賃料 | 3.8万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― ―  | 
                  
| 共益費・管理費 | 2,000円 | 
| 所在地 | 仙台市泉区泉中央1丁目 | 
| 交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩7分 | 
| 間取 | 1K+ロフト | 
| 面積 | 22.4m²(6.77坪) | 
| 築年月 | 1994/03 | 
アパート ウィッティ・ハイツ
                6641
| 賃料 | 3.8万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | ― | 
| 所在地 | 黒川郡大和町吉岡南2丁目 | 
| 交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで バス60分 | 
| 間取 | 1K+ロフト | 
| 面積 | 24.3m²(7.35坪) | 
| 築年月 | 1995/03 | 
アパート クオリティライフ将監
                2489
| 賃料 | 3.9万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― ―  | 
                  
| 共益費・管理費 | 1,000円 | 
| 所在地 | 仙台市泉区将監7丁目 | 
| 交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩18分 | 
| 間取 | 1K+ロフト | 
| 面積 | 21.9m²(6.62坪) | 
| 築年月 | 1996/02 | 
アパート マロングラス泉中央
                80
| 賃料 | 3.9万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― ―  | 
                  
| 共益費・管理費 | 2,000円 | 
| 所在地 | 仙台市泉区泉中央1丁目 | 
| 交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩8分 | 
| 間取 | 1K+ロフト | 
| 面積 | 22.4m²(6.77坪) | 
| 築年月 | 1994/03 | 
アパート マロングラス泉中央
                4383
| 賃料 | 4万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― ―  | 
                  
| 共益費・管理費 | 2,000円 | 
| 所在地 | 仙台市泉区泉中央1丁目 | 
| 交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩8分 | 
| 間取 | 1K+ロフト | 
| 面積 | 22.4m²(6.77坪) | 
| 築年月 | 1994/03 | 
アパート フラワーハウス泉中央
                4442
| 賃料 | 4.2万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― ―  | 
                  
| 共益費・管理費 | 2,000円 | 
| 所在地 | 仙台市泉区泉中央1丁目 | 
| 交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩4分 | 
| 間取 | 1K+ロフト | 
| 面積 | 22.4m²(6.77坪) | 
| 築年月 | 1993/03 | 
アパート フラワーハウス泉中央
                2884
| 賃料 | 4.2万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― ―  | 
                  
| 共益費・管理費 | 2,000円 | 
| 所在地 | 仙台市泉区泉中央1丁目 | 
| 交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩4分 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 22.4m²(6.77坪) | 
| 築年月 | 1993/03 | 
アパート クオリティライフ将監
                5335
| 賃料 | 4.3万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― ―  | 
                  
| 共益費・管理費 | 2,000円 | 
| 所在地 | 仙台市泉区将監7丁目 | 
| 交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩18分 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 21.9m²(6.62坪) | 
| 築年月 | 1996/02 | 
