インターネット使用料無料
物件一覧
物件数:25件
1 2 (1/2)
アパート ヴィラハイツ山の寺

5310
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 仙台市泉区山の寺1丁目 |
交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩25分 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 22.6m²(6.83坪) |
築年月 | 1990/04 |
アパート ヴィラハイツ山の寺

5518
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 仙台市泉区山の寺1丁目 |
交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩23分 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 22.6m²(6.83坪) |
築年月 | 1990/04 |
アパート ヴィラハイツ山の寺

5134
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 仙台市泉区山の寺1丁目 |
交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩25分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.6m²(6.83坪) |
築年月 | 1990/04 |
アパート ヴィラハイツ山の寺

5135
賃料 | 3.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 仙台市泉区山の寺1丁目 |
交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩25分 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 22.6m²(6.83坪) |
築年月 | 1990/04 |
アパート ヴィラハイツ山の寺

5385
賃料 | 3.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 仙台市泉区山の寺1丁目 |
交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩23分 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 22.6m²(6.83坪) |
築年月 | 1990/04 |
アパート ヴィラハイツ山の寺

5851
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 仙台市泉区山の寺1丁目 |
交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩25分 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 22.6m²(6.83坪) |
築年月 | 1990/04 |
アパート ヴィラハイツ山の寺

6092
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 仙台市泉区山の寺1丁目 |
交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩25分 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 22.6m²(6.83坪) |
築年月 | 1990/04 |
アパート ヴィラハイツ山の寺

6093
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 仙台市泉区山の寺1丁目 |
交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩25分 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 22.6m²(6.83坪) |
築年月 | 1990/04 |
アパート マロングラス泉中央

5373
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 仙台市泉区泉中央1丁目 |
交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩8分 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 22.4m²(6.77坪) |
築年月 | 1994/03 |
アパート クオリティライフ将監

4766
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ― ― |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 仙台市泉区将監7丁目 |
交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩18分 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 21.9m²(6.62坪) |
築年月 | 1996/02 |
アパート フラワーハウス泉中央

5123
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 仙台市泉区泉中央1丁目 |
交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.4m²(6.77坪) |
築年月 | 1993/03 |
アパート フラワーハウス泉中央

5140
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 仙台市泉区泉中央1丁目 |
交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.4m²(6.77坪) |
築年月 | 1993/03 |
アパート フローラルみずほ台

13
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ― ― |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 仙台市泉区みずほ台 |
交通 | 地下鉄南北線 八乙女駅まで 徒歩14分 |
間取 | 2DK |
面積 | 47m²(14.21坪) |
築年月 | 1997 |
アパート ブライトヒルズ

8273
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ― ― |
共益費・管理費 | ― |
所在地 | 仙台市青葉区旭ヶ丘1丁目 |
交通 | 地下鉄南北線 台原駅まで 徒歩10分 地下鉄南北線 旭ヶ丘駅まで 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.12m²(6.08坪) |
築年月 | 1983/03 |
アパート シティライフ長町南

1958
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 仙台市太白区長町7丁目 |
交通 | 地下鉄南北線 長町南駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.5m²(8.01坪) |
築年月 | 1995/02 |
アパート シティライフ長町南

5855
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 仙台市太白区長町7丁目 |
交通 | 地下鉄南北線 長町南駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.5m²(8.01坪) |
築年月 | 1995/02 |
アパート ホワイトローズⅠ

8405
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 300円 |
所在地 | 仙台市青葉区小松島3丁目 |
交通 | JR仙山線 東照宮駅まで 徒歩12分 地下鉄南北線 台原駅まで 徒歩15分 |
間取 | 1K+S |
面積 | 29.91m²(9.04坪) |
築年月 | 2023/06 |
アパート コーポスズラン

8300
賃料 | 2.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ― ― |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 仙台市青葉区千代田町 |
交通 | JR仙山線 北山駅まで 徒歩9分 JR仙山線 東北福祉大前駅まで 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 18m²(5.44坪) |
築年月 |
アパート シティライフ北山

6208
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ― 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 仙台市青葉区北山3丁目 |
交通 | JR仙山線 北山駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.4m²(7.98坪) |
築年月 | 1993/03 |
アパート シティライフ北山

5566
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ― 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 仙台市青葉区北山3丁目 |
交通 | JR仙山線 北山駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.4m²(7.98坪) |
築年月 | 1993/03 |
物件数:25件
1 2 (1/2)