インターネット使用料無料
物件一覧
アパート マロングラス泉中央
5707
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― ― |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市泉区泉中央1丁目 |
| 交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 22.4m²(6.77坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
アパート クオリティライフ将監
2489
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― ― |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 仙台市泉区将監7丁目 |
| 交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 21.9m²(6.62坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
アパート マロングラス泉中央
4383
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― ― |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市泉区泉中央1丁目 |
| 交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 22.4m²(6.77坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
アパート フラワーハウス泉中央
2884
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― ― |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市泉区泉中央1丁目 |
| 交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.4m²(6.77坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
アパート フラワーハウス泉中央
4442
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― ― |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市泉区泉中央1丁目 |
| 交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 22.4m²(6.77坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
アパート クオリティライフ将監
5335
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― ― |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市泉区将監7丁目 |
| 交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.9m²(6.62坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
アパート コーポみうらB
7957
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,500円 |
| 所在地 | 仙台市泉区七北田字東裏 |
| 交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.9m²(17.51坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
アパート ブライトヒルズ
5489
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― ― |
| 共益費・管理費 | ― |
| 所在地 | 仙台市青葉区旭ヶ丘1丁目 |
| 交通 | 地下鉄南北線 台原駅まで 徒歩10分 地下鉄南北線 旭ヶ丘駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.12m²(6.08坪) |
| 築年月 | 1983/03 |
アパート ブライトヒルズ
1887
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― ― |
| 共益費・管理費 | ― |
| 所在地 | 仙台市青葉区旭ヶ丘1丁目 |
| 交通 | 地下鉄南北線 台原駅まで 徒歩10分 地下鉄南北線 旭ヶ丘駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.12m²(6.08坪) |
| 築年月 | 1983/03 |
アパート ブライトヒルズ
6184
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― ― |
| 共益費・管理費 | ― |
| 所在地 | 仙台市青葉区旭ヶ丘1丁目 |
| 交通 | 地下鉄南北線 台原駅まで 徒歩10分 地下鉄南北線 旭ヶ丘駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.12m²(6.08坪) |
| 築年月 | 1983/03 |
アパート シティライフ長町南
5694
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,500円 |
| 所在地 | 仙台市太白区長町7丁目 |
| 交通 | 地下鉄南北線 長町南駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.5m²(8.01坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
アパート シティライフ北山
5577
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市青葉区北山3丁目 |
| 交通 | JR仙山線 北山駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.4m²(7.98坪) |
| 築年月 | 1993 |
アパート シティライフ北山
5566
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市青葉区北山3丁目 |
| 交通 | JR仙山線 北山駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.4m²(7.98坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
マンション パルテⅡ小野寺
20
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市青葉区北山3丁目 |
| 交通 | JR仙山線 北山駅まで 徒歩5分 地下鉄南北線 北仙台駅まで 徒歩19分 地下鉄南北線 北四番丁駅まで バス10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
アパート シティライフ北山
7364
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市青葉区北山3丁目 |
| 交通 | JR仙山線 北山駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.4m²(7.98坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
アパート ユニバーシティ多賀城
8348
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― ― |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 多賀城市留ヶ谷1丁目 |
| 交通 | JR仙石線 多賀城駅まで 徒歩12分 JR仙石線 下馬まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 24.6m²(7.44坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
アパート ユニバーシティ多賀城
8365
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― ― |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 多賀城市留ヶ谷1丁目 |
| 交通 | JR仙石線 多賀城駅まで 徒歩12分 JR仙石線 下馬まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 24.6m²(7.44坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
アパート ユニバーシティ多賀城
5019
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― ― |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 多賀城市留ケ谷1丁目 |
| 交通 | JR仙石線 多賀城駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 24.6m²(7.44坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
