泉区市街地 物件情報
物件一覧
アパート マロングラス泉中央
5707
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― ― |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市泉区泉中央1丁目 |
| 交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 22.4m²(6.77坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
アパート クオリティライフ将監
2489
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― ― |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 仙台市泉区将監7丁目 |
| 交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 21.9m²(6.62坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
アパート マロングラス泉中央
80
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― ― |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市泉区泉中央1丁目 |
| 交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 22.4m²(6.77坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
アパート マロングラス泉中央
4383
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― ― |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市泉区泉中央1丁目 |
| 交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 22.4m²(6.77坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
アパート フラワーハウス泉中央
4442
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― ― |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市泉区泉中央1丁目 |
| 交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 22.4m²(6.77坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
アパート フラワーハウス泉中央
2884
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― ― |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市泉区泉中央1丁目 |
| 交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.4m²(6.77坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
マンション ラポール泉中央
5675
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 仙台市泉区泉中央2丁目 |
| 交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 60.5m²(18.3坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
マンション ラポール泉中央
1649
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | ― |
| 所在地 | 仙台市泉区泉中央2丁目 |
| 交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 78.65m²(23.79坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
アパート ハミング展
5209
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市泉区南光台3丁目 |
| 交通 | 地下鉄南北線 旭ヶ丘駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 36.45m²(11.02坪) |
| 築年月 | 1990/06 |
