駐車場有り 物件情報
物件一覧
物件数:33件
1 2 (2/2)
アパート サンヒルズ北山Ⅱ
1831
| 賃料 | 3.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市青葉区北山3丁目 |
| 交通 | JR仙山線 北山駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.4m²(7.98坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
アパート シティライフ北山
3137
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市青葉区北山3丁目 |
| 交通 | JR仙山線 北山駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.4m²(7.98坪) |
| 築年月 | 1993 |
アパート ロワール中山
8293
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― ― |
| 共益費・管理費 | ― |
| 所在地 | 仙台市青葉区中山5丁目 |
| 交通 | JR仙山線 北山駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 2K+ロフト |
| 面積 | 29.46m²(8.91坪) |
| 築年月 | 1989/06 |
マンション パルテⅢ
8364
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市青葉区北山3丁目 |
| 交通 | JR仙山線 北山駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.4m²(9.19坪) |
| 築年月 | 1997/08 |
マンション パルテⅢ
8311
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市青葉区北山3丁目 |
| 交通 | JR仙山線 北山駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.4m²(9.19坪) |
| 築年月 | 1997/08 |
マンション パルテ小野寺
8442
| 賃料 | 7.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 仙台市青葉区北山3丁目 |
| 交通 | JR仙山線 北山駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 68.9m²(20.84坪) |
| 築年月 | 1987/04 |
マンション パルテ小野寺
8059
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 仙台市青葉区北山3丁目 |
| 交通 | JR仙山線 北山駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 68.9m²(20.84坪) |
| 築年月 | 1987/04 |
テラスハウス グレイスコート北山
7914
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市青葉区北山3丁目 |
| 交通 | JR仙山線 北山駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 74.5m²(22.53坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
アパート サンガーデン北山A棟
4306
| 賃料 | 7.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市青葉区北山3丁目 |
| 交通 | JR仙山線 北山駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 面積 | 68.63m²(20.76坪) |
| 築年月 | 2010/08 |
マンション グレースJUN
8438
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 仙台市青葉区愛子中央6丁目 |
| 交通 | JR仙山線 愛子駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 53.55m²(16.19坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
アパート ユニバーシティ多賀城
5
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― ― |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 多賀城市留ケ谷1丁目 |
| 交通 | JR仙石線 多賀城駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 24.6m²(7.44坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
アパート ユニバーシティ多賀城
8348
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― ― |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 多賀城市留ヶ谷1丁目 |
| 交通 | JR仙石線 多賀城駅まで 徒歩12分 JR仙石線 下馬まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 24.6m²(7.44坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
アパート ユニバーシティ多賀城
5019
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― ― |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 多賀城市留ケ谷1丁目 |
| 交通 | JR仙石線 多賀城駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 24.6m²(7.44坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
物件数:33件
1 2 (2/2)
