駐車場有り 物件情報
物件一覧
物件数:33件
1 2 (1/2)
アパート ウィッティ・ハイツ
6641
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | ― |
| 所在地 | 黒川郡大和町吉岡南2丁目 |
| 交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで バス60分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 24.3m²(7.35坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
アパート ウィッティ・ハイツ
6084
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | ― |
| 所在地 | 黒川郡大和町吉岡南2丁目 |
| 交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで バス60分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 24.3m²(7.35坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
アパート クオリティライフ将監
5593
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― ― |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市泉区将監7丁目 |
| 交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 21.9m²(6.62坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
アパート マロングラス泉中央
5604
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― ― |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市泉区泉中央1丁目 |
| 交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.4m²(6.77坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
アパート フラワーハウス泉中央
4442
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― ― |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市泉区泉中央1丁目 |
| 交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.4m²(6.77坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
アパート クオリティライフ将監
5335
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― ― |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市泉区将監7丁目 |
| 交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.9m²(6.62坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
アパート フラワーハウス泉中央
927
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― ― |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市泉区泉中央1丁目 |
| 交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 22.4m²(6.77坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
アパート フラワーハウス泉中央
5123
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― ― |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市泉区泉中央1丁目 |
| 交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.4m²(6.77坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
マンション ラポール泉中央
1649
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | ― |
| 所在地 | 仙台市泉区泉中央2丁目 |
| 交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 78.65m²(23.79坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
アパート サンオール桜ヶ丘
8375
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市青葉区桜ヶ丘6丁目 |
| 交通 | 地下鉄南北線 北仙台駅まで バス11分 停歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.34m²(8.27坪) |
| 築年月 | 2000/09 |
アパート サンオール桜ヶ丘
8441
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市青葉区桜ヶ丘6丁目 |
| 交通 | 地下鉄南北線 北仙台駅まで バス11分 停歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.34m²(8.27坪) |
| 築年月 | 2000/09 |
戸建 水の森1丁目 佐藤貸家
7774
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | ― |
| 所在地 | 仙台市青葉区水の森1丁目 |
| 交通 | 地下鉄南北線 北仙台駅まで 徒歩15分 JR仙山線 北仙台駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 115.64m²(34.98坪) |
| 築年月 |
アパート サンヒルズ北山Ⅲ
5321
| 賃料 | 2.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市青葉区北山3丁目 |
| 交通 | JR仙山線 北山駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.4m²(7.98坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
アパート サンヒルズ北山Ⅱ
5338
| 賃料 | 2.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市青葉区北山3丁目 |
| 交通 | JR仙山線 北山駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.4m²(7.98坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
アパート サンヒルズ北山Ⅱ
5840
| 賃料 | 2.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市青葉区北山3丁目 |
| 交通 | JR仙山線 北山駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.4m²(7.98坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
アパート サンヒルズ北山Ⅲ
5585
| 賃料 | 2.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市青葉区北山3丁目 |
| 交通 | JR仙山線 北山駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.4m²(7.98坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
アパート サンヒルズ北山Ⅲ
5339
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市青葉区北山3丁目 |
| 交通 | JR仙山線 北山駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.4m²(7.98坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
アパート サンヒルズ北山Ⅱ
4877
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市青葉区北山3丁目 |
| 交通 | JR仙山線 北山駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.4m²(7.98坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
アパート サンヒルズ北山Ⅱ
4973
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市青葉区北山3丁目 |
| 交通 | JR仙山線 北山駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.4m²(7.98坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
アパート サンヒルズ北山Ⅲ
7714
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | ― 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 仙台市青葉区北山3丁目 |
| 交通 | JR仙山線 北山駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.4m²(7.98坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
物件数:33件
1 2 (1/2)
